Devínska Nová Ves - Bonanza
Perióda | Epocha | trvanie |
---|---|---|
Neogén | Pliocén | 5.332 |
Miocén | 23.03 |
Zostavovateľ | Martin Sabol |
---|---|
Stratigrafia | / Kenozoikum / Neogén / Miocén |
Geologická jednotka | / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín |
GPS koordináty |
Stav lokality
Lokalita je ťažko prístupná až neprístupná
Opis Lokality
Lokalita sa nachádza na severovýchodnom okraji Viedenskej panvy pri mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, vo východnej časti bývalej Štokeravskej vápenky na severných svahoch Devínskej Kobyly. Objavená bola v roku 1984. Lokalita pozostáva so širokej pukliny zsz. – vjv. smeru v spodnojurských vápencových brekciách s fragmentami podložných triasových dolomitov. Šírka pukliny sa pohybuje od 2,6 do 3,5 m a je viac ako 5 vysoká. Je vyplnená úlomkami vápenca, balvanmi karbonátov a morskými pieščitými sedimentmi.
Charakteristika paleoprostredia
Zistené fosílne spoločenstvo poukazuje na dominanciu subtropického lesného humídneho habitátu so zdrojmi sladkej vody a s ojedinelými otvorenými plochami pri skalnatom až pieščitom pobreží plytkého mora s korálovým ekosystémom.
Ekonomicko - Hospodársky význam
Typová lokalita pre taxóny: Bufo priscus Špinar, Klembara et Meszároš, 1993 (Bufonidae, Amphibia); Storchia meszaroshi Sabol, 2005 (Talpidae, Mammalia); Devinophoca claytoni Koretsky et Holec, 2002 (Phocidae, Mammalia).
Význam lokality z hľadiska vedeckého a ekonomicko - hospodárskeho
Lokalita je významná z vedeckého hľadiska. Poskytuje informácie dôležité pre interpretáciu geologického a paleoklimatického vývoja nášho územia.
Bližšie stratigrafické určenie
Rét
Zoznam článkov venujúcich sa lokalite
Nazov | Autor | Rok | Publikacia |
---|---|---|---|
Treťohorné stavovce (Vertebrata) Devínskej Kobyly. | Holec, P. & Sabol, M. | 1996 | Mineralia Slovaca, 28, 6, Bratislava, 519–522. |
The snake fauna of Děvínska Nová Ves (Slovak Republic) in relation to the evolution of snake assemblages of the European Middle Miocene. | Ivanov, M. | 1998 | Acta Musei Moraviae, Scientiarum Geologicum, 83, Brno, 159–172. |
Temporal and spatial distribution of Miocene mammals in the Western Carpathians (Slovakia). | Sabol, M. & Holec, P. | 2002 | Geologica Carpathica, 53 (4), Bratislava, 269–279. |
Succession(-s) of mammalian assemblages during the Neogene - a case study from the Slovak part of the Western Carpathians. | Sabol, M., Joniak, P. & Holec, P. | 2004 | Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Geology, vol. 31-32/2001-2002, Brno, 65–84. |
Strednomiocénna fauna malých cicavcov z lokality Devínska Nová Ves – Bonanza. | mažgút, O. | 2010 | Manuskript, Katedra geológie a paleontológie PriF UK, Bratislava, 72. |
Skameneliny Devínskej Kobyly. | Holec, P. | 1997 | In: Feráková, V. (ed.), Flóra, geológia a paleontológia Devínskej Kobyly, Apop, Bratislava, 19-25. |
Pokračovanie výskumu plio-pleistocénnej lokality Nová Vieska (SR) v roku 2010. | Vlačiky, M., Sliva, Ľ., Tóth, Cs., Karol, M., Moravcová, M., Zervanová, J., Maglay, J., Joniak, P. | 2010 | In: NÉMETH, Z., PLAŠIENKA, D., ŠIMON, L., KOHÚT, M. IGLÁROVÁ, Ľ. & MORAVCOVÁ, M. (eds.) 9. výročný predvianočný seminár SGS. Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát. Mineralia Slovaca, Geovestník, GÚDŠ, Bratislava, 42, 4, 503. |
New finds of the genus Ophisaurus (Reptilia, Amguidae) from the Miocene of Western Slovakia (Czechoslovakia). | Klembara, J. | 1986 | Acta Universitatis Carolinae - Geol., Špinar, 2, Praha, 187–203. |
Miocénne drsnokožce a kostnaté ryby (Chondrichthyes et Osteichthyes, Vertebrata) z viedenskej panvy pri Bratislave (Slovensko). | Holec, P. | 2001 | Mineralia Slovaca, 33, 2, Bratislava, 19–25. |
Miocene frog fauna from the locality Devínska Nová Ves-Bonanza | Hodrová, M. | 1988 | Věstník Ústředního ústavu geologického, 63, 5, Praha, 305–310. |
Zoznam Fosílí nájdených na lokalite
Meno Rodové | Meno Druhové | Autor | Typ | Trieda |
---|---|---|---|---|
? | ? | Makro | Mammalia indet. | |
? | ? | Makro | Ungulata indet. | |
? | ? | Mikro | ?Eulipotyphla indet. | |
? | ? | Mikro | Soricidae indet. | |
? | ? | Mikro | Desmaninae indet. | |
? | ? | Mikro | Talpidae indet. | |
? | ? | Mikro | Erinaceidae indet. | |
? | ? | Makro | Carnivora indet. | |
? | ? | Makro | Phocidae indet. | |
? | ? | Makro | Mustelidae indet. | |
? | ? | Makro | Viverridae indet. | |
? | ? | Mikro | Rodentia indet. | |
? | ? | Mikro | ?Eomyidae indet. | |
? | ? | Mikro | Myoxidae indet. | |
? | ? | Mikro | ?Cricetidae indet. | |
? | ? | Mikro | Sciuridae indet. | |
? | ? | Makro | Serpentes indet. | |
? | ? | Makro | Colubrinae indet. | |
? | ? | Makro | Colubrinae D | |
? | ? | Makro | Caudata indet. |