Devínska Nová Ves - Bonanza
Perióda | Epocha | trvanie |
---|---|---|
Neogén | Pliocén | 5.332 |
Miocén | 23.03 |
Zostavovateľ | Martin Sabol |
---|---|
Stratigrafia | / Kenozoikum / Neogén / Miocén |
Geologická jednotka | / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín |
GPS koordináty |
Stav lokality
Lokalita je ťažko prístupná až neprístupná
Opis Lokality
Lokalita sa nachádza na severovýchodnom okraji Viedenskej panvy pri mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, vo východnej časti bývalej Štokeravskej vápenky na severných svahoch Devínskej Kobyly. Objavená bola v roku 1984. Lokalita pozostáva so širokej pukliny zsz. – vjv. smeru v spodnojurských vápencových brekciách s fragmentami podložných triasových dolomitov. Šírka pukliny sa pohybuje od 2,6 do 3,5 m a je viac ako 5 vysoká. Je vyplnená úlomkami vápenca, balvanmi karbonátov a morskými pieščitými sedimentmi.
Charakteristika paleoprostredia
Zistené fosílne spoločenstvo poukazuje na dominanciu subtropického lesného humídneho habitátu so zdrojmi sladkej vody a s ojedinelými otvorenými plochami pri skalnatom až pieščitom pobreží plytkého mora s korálovým ekosystémom.
Ekonomicko - Hospodársky význam
Typová lokalita pre taxóny: Bufo priscus Špinar, Klembara et Meszároš, 1993 (Bufonidae, Amphibia); Storchia meszaroshi Sabol, 2005 (Talpidae, Mammalia); Devinophoca claytoni Koretsky et Holec, 2002 (Phocidae, Mammalia).
Význam lokality z hľadiska vedeckého a ekonomicko - hospodárskeho
Lokalita je významná z vedeckého hľadiska. Poskytuje informácie dôležité pre interpretáciu geologického a paleoklimatického vývoja nášho územia.
Bližšie stratigrafické určenie
Rét
Zoznam článkov venujúcich sa lokalite
Nazov | Autor | Rok | Publikacia |
---|---|---|---|
Middle Miocene assemblage of rodents from Bonanza site near Devínska Nová Ves (Slovakia). | Sabol, M. | 2006 | Slovak Geological Magazine, Bratislava, 11, 4, Bratislava, 269-282. |
Middle Miocene assemblage of insectivores from Bonanza site near Devínska Nová Ves (Slovakia). | Sabol, M. | 2005 | Geologica Carpathica, 56 (5), Bratislava, 433–445. |
Indications of the Middle Jurassic emergence in the Czorsztyn Unit (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians) | AUBRECHT, R. | 1997 | Geologica Carpathica (Bratislava), 48, 2, 71-84 |
Fosílne stavovce. | Holec, P. & Sabol, M. | 2005 | In: Majzlan, O. (ed.). Fauna Devínskej Kobyly, Apop, Bratislava, 164-170. |
Fauna a sedimentológia vilafrankskej lokality Nová Vieska. | Vlačiky, M., Sliva, Ľ., Tóth, Cs., Karol, M., Zervanová, J. | 2008 | Študentská vedecká konferencia. Zborník recenzovaných príspevkov, 2. zväzok, Prif UK, IRIS, Bratislava, 188 – 190. |
Faciálna a stratigrafická analýza gregorianských brekcií bradlového pásma. | Nemčok, J., Kullmanová, A., Ďurkovič, T. | 1986 | Čiastková záverečná správa za rok 1986, GÚDŠ Bratislava |
Discovery of new fauna of marine and terrestrial vertebrates in Devínska Nová Ves. | Holec, P., Klemb ara, J. & Meszároš, Š. | 1987 | Geologica Carpathica, 38, 3, Bratislava, 349–356. |
A primitive seal (Mammalia: Phocidae) from the early Middle Miocene of Central Paratethys. | Koretsky, I.A. & Holec, P. | 2002 | In: Emry, R.J. (ed.), Cenozoic mammals of land and sea: tributes to the career of Clayton E. Ray, Smithsonian Institution Press, Washington, 163-178. |
A new toad from the Miocene at Devínska Nová Ves (Slovakia). | Špinar, Z.V., Klembara, J. & Meszároš, Š. | 1993 | Západné Karpaty, séria paleontológia, 17, Bratislava, 135–160. |
Zoznam Fosílí nájdených na lokalite
Meno Rodové | Meno Druhové | Autor | Typ | Trieda |
---|---|---|---|---|
? | ? | Makro | Mammalia indet. | |
? | ? | Makro | Ungulata indet. | |
? | ? | Mikro | ?Eulipotyphla indet. | |
? | ? | Mikro | Soricidae indet. | |
? | ? | Mikro | Desmaninae indet. | |
? | ? | Mikro | Talpidae indet. | |
? | ? | Mikro | Erinaceidae indet. | |
? | ? | Makro | Carnivora indet. | |
? | ? | Makro | Phocidae indet. | |
? | ? | Makro | Mustelidae indet. | |
? | ? | Makro | Viverridae indet. | |
? | ? | Mikro | Rodentia indet. | |
? | ? | Mikro | ?Eomyidae indet. | |
? | ? | Mikro | Myoxidae indet. | |
? | ? | Mikro | ?Cricetidae indet. | |
? | ? | Mikro | Sciuridae indet. | |
? | ? | Makro | Serpentes indet. | |
? | ? | Makro | Colubrinae indet. | |
? | ? | Makro | Colubrinae D | |
? | ? | Makro | Caudata indet. |